Your trusted Machinery Dealer
Your Trusted Machinery Dealer in Canada
Welcome to MGN Machinery, your reliable partner for high-quality second-hand tractors and machinery. From our base in Yamachiche, we proudly serve customers throughout Canada with a carefully curated selection of well-maintained tractors & machinery — combining performance, value, and peace of mind.
Browse our diverse inventory online, featuring everything from practical daily farmers to sophisticated construction equipment. Our simple, hassle-free buying process includes thorough inspections, transparent pricing, and delivery directly to your doorstep anywhere in Canada.
Whether you’re searching for your next reliable tractor or a special machinery that fits your needs, MGN Machinery is here to help you drive away with confidence.
Explore Our Collection Today and find your perfect choice!
Why Choose MGN Machineries Inc.?
Expertise: With decades of sales experience, our passionate team ensures every machine meets the highest standards. You can trust us to provide expert advice and quality tractors & machinery.
Quality: Every item undergoes a comprehensive inspection by certified professionals, including specialists for John Deere, Kubota, Fendt, Mahindra, and more. We don’t just sell machinery — we guarantee quality.
Trust: Transparency and customer satisfaction are the foundation of our business. We build lasting relationships through honest communication and exceptional service.
Find Your Next Tractor – Fast, Easy, Reliable
Browse Now & Drive Away!
Welcome to MGN Machinery, your trusted partner for high-quality second-hand tractors & machinery based in Yamachiche, QC – delivering across all of Canada.
Buy Your Tractor Online in Just 3 Simple Steps:
01. Choose – Browse our wide selection and pick your dream tractors from anywhere in Canada.
02. Inspect – Every item is thoroughly checked by our experts for quality and reliability.
03. Deliver – We bring your new tractor right to your doorstep, hassle-free.
Looking for something specific or need advice? Our experienced team is here to help with tailor-made offers and answers to all your questions.
We look forward to hearing from you!
Customer Testimonials
Featured Items
| Year: | 2020 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 259D3 |
| Hours: | 1192 |
| Power: | 75 |
| Stock No: | RTM2021 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | T76 |
| Hours: | 2260 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2038 |
| Year: | 2014 |
| Make: | Massey Ferguson |
| Model: | 1754 |
| Hours: | 513 |
| Power: | 53 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1934 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Case |
| Model: | Farmall 50C |
| Hours: | 1897 |
| Power: | 46 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1940 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Komatsu |
| Model: | WA320-8 |
| Hours: | 1160 |
| Power: | 165 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2032 |
| Year: | 2007 |
| Make: | Case |
| Model: | IH JX95 |
| Hours: | 912 |
| Power: | 95 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1924 |
| Year: | 2016 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 544K |
| Hours: | 4872 |
| Power: | 163 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2008 |
| Year: | 1998 |
| Make: | Case |
| Model: | 580 Super L |
| Hours: | 235 |
| Power: | 90 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1921 |
| Year: | 2023 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 3038E |
| Hours: | 7 |
| Power: | 37 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2050 |
| Year: | 2021 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 524P |
| Hours: | 1688 |
| Power: | 152 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2030 |
| Year: | 2006 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 544J |
| Hours: | 11590 |
| Power: | 149 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1986 |
| Year: | 2008 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 6430 |
| Hours: | 2920 |
| Power: | 115 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1987 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Kubota |
| Model: | SVL75-2 |
| Hours: | 2195 |
| Power: | 75 |
| Stock No: | RTM2009 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 259D3 |
| Hours: | 675 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2039 |
| Year: | 2019 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 5075E |
| Hours: | 670 |
| Power: | 73 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1975 |
| Year: | 2005 |
| Make: | Komatsu |
| Model: | WA320 |
| Hours: | 3180 |
| Power: | 166 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1985 |
| Year: | 2022 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 325G |
| Hours: | 48 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2040 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Kubota |
| Model: | BX23S |
| Hours: | 124 |
| Power: | 23 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1949 |
| Year: | 2015 |
| Make: | New Holland |
| Model: | Workmaster 75 |
| Hours: | 522 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1939 |
| Year: | 2015 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 544K |
| Hours: | 3707 |
| Power: | 163 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2004 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | T650 |
| Hours: | 1830 |
| Power: | 74 |
| Stock No: | RTM2019 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Case |
| Model: | 321F |
| Hours: | 2780 |
| Power: | 74 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2006 |
| Year: | 2020 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 1025R |
| Hours: | 154 |
| Power: | 25 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1959 |
| Year: | 2009 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 544K |
| Hours: | 4750 |
| Power: | 165 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1988 |
| Year: | 2014 |
| Make: | Volvo |
| Model: | L120G |
| Hours: | 11204 |
| Power: | 272 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2000 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | S76 |
| Hours: | 969 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2035 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Volvo |
| Model: | L90H |
| Hours: | 1168 |
| Power: | 185 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2044 |
| Year: | 2014 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 5055E |
| Hours: | 807 |
| Power: | 55 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1933 |
| Year: | 2015 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 262D |
| Hours: | 865 |
| Power: | 75 |
| Stock No: | RTM2002 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Case |
| Model: | SV280B |
| Hours: | 357 |
| Power: | 75 |
| Stock No: | RTM2027 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Kubota |
| Model: | L6060 |
| Hours: | 512 |
| Power: | 62 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1950 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Kubota |
| Model: | MX6000HSTC |
| Hours: | 221 |
| Power: | 60 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1960 |
| Year: | 2012 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 6125M |
| Hours: | 5582 |
| Power: | 125 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1992 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Kioti |
| Model: | DK6010 SE |
| Hours: | 111 |
| Power: | 58 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2042 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 950M |
| Hours: | 7988 |
| Power: | 250 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2017 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Kubota |
| Model: | L2501 |
| Hours: | 42 |
| Power: | 25 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2023 |
| Year: | 2015 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 4066R |
| Hours: | 467 |
| Power: | 65 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1935 |
| Year: | 2012 |
| Make: | Case |
| Model: | 580 Super N |
| Hours: | 994 |
| Power: | 96 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1928 |
| Year: | 2022 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 325G |
| Hours: | 62 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2041 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Yanmar |
| Model: | VIO17 |
| Hours: | 382 |
| Power: | 14 |
| Stock No: | RTM1973 |
| Year: | 2002 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 938G Series II |
| Hours: | 4235 |
| Power: | 180 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1982 |
| Year: | 2023 |
| Make: | Kioti |
| Model: | CK3510 |
| Hours: | 11 |
| Power: | 35 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2049 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Case |
| Model: | TR340 |
| Hours: | 2139 |
| Power: | 90 |
| Stock No: | RTM2016 |
| Year: | 2004 |
| Make: | Volvo |
| Model: | L120E |
| Hours: | 321 |
| Power: | 165 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1983 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Case |
| Model: | 321F |
| Hours: | 2709 |
| Power: | 74 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2010 |
| Year: | 2015 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 950M |
| Hours: | 2712 |
| Power: | 230 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2003 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Kubota |
| Model: | BX23S |
| Hours: | 271 |
| Power: | 23 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2043 |
| Year: | 2019 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 235G |
| Hours: | 2436 |
| Power: | 74 |
| Stock No: | RTM2018 |
| Year: | 2014 |
| Make: | JCB |
| Model: | 3CX 14M4CE |
| Hours: | 231 |
| Power: | 91 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1932 |
| Year: | 2006 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | S250 |
| Hours: | 1793 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1923 |
| Year: | 2018 |
| Make: | New Holland |
| Model: | Workmaster 75 |
| Hours: | 172 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1956 |
| Year: | 2007 |
| Make: | New Holland |
| Model: | TL100A |
| Hours: | 1997 |
| Power: | 98 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1926 |
| Year: | 2012 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 6430 |
| Hours: | 5041 |
| Power: | 115 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1993 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Case |
| Model: | IH Farmall 110C |
| Hours: | 1248 |
| Power: | 107 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1946 |
| Year: | 2014 |
| Make: | New Holland |
| Model: | T4.75 |
| Hours: | 220 |
| Power: | 74 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1968 |
| Year: | 2015 |
| Make: | Kubota |
| Model: | L3560 HST |
| Hours: | 271 |
| Power: | 35 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1936 |
| Year: | 2011 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M8540DTC |
| Hours: | 2496 |
| Power: | 85 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1977 |
| Year: | 2021 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 325G |
| Hours: | 567 |
| Power: | 75 |
| Stock No: | RTM2029 |
| Year: | 2009 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 5105M |
| Hours: | 1027 |
| Power: | 105 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1927 |
| Year: | 2013 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 6125M |
| Hours: | 2466 |
| Power: | 125 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1996 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Komatsu |
| Model: | WA320-8 |
| Hours: | 2004 |
| Power: | 165 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2033 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M6060HDC |
| Hours: | 1490 |
| Power: | 63 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1976 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Case |
| Model: | Farmall 75C |
| Hours: | 590 |
| Power: | 76 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1941 |
| Year: | 2015 |
| Make: | Massey Ferguson |
| Model: | 4610M |
| Hours: | 1076 |
| Power: | 101 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1938 |
| Year: | 2012 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 544K |
| Hours: | 2857 |
| Power: | 167 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1991 |
| Year: | 2012 |
| Make: | Volvo |
| Model: | L90F |
| Hours: | 11387 |
| Power: | 160 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1994 |
| Year: | 2015 |
| Make: | Mahindra |
| Model: | 105P |
| Hours: | 790 |
| Power: | 105 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1937 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 938M |
| Hours: | 3395 |
| Power: | 188 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2011 |
| Year: | 2013 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M7040D |
| Hours: | 114 |
| Power: | 67 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1931 |
| Year: | 2017 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 3032E |
| Hours: | 186 |
| Power: | 31 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1947 |
| Year: | 2014 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 544K |
| Hours: | 5958 |
| Power: | 163 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1997 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | T550 |
| Hours: | 1542 |
| Power: | 68 |
| Stock No: | RTM1970 |
| Year: | 2014 |
| Make: | Komatsu |
| Model: | WA320-7 |
| Hours: | 8877 |
| Power: | 173 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1999 |
| Year: | 2013 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 6125M |
| Hours: | 2570 |
| Power: | 125 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1995 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M6-111 |
| Hours: | 2106 |
| Power: | 80 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1952 |
| Year: | 2009 |
| Make: | Komatsu |
| Model: | WA320-6 |
| Hours: | 7726 |
| Power: | 170 |
| Stock No: | RTM1989 |
| Year: | 2023 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 259D3 |
| Hours: | 791 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2047 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | T650 |
| Hours: | 2070 |
| Power: | 74 |
| Stock No: | RTM2020 |
| Year: | 2004 |
| Make: | Case |
| Model: | IH JX95 |
| Hours: | 776 |
| Power: | 95 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1922 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 950M |
| Hours: | 3933 |
| Power: | 250 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2007 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | T76 |
| Hours: | 113 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2036 |
| Year: | 2016 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 3032E |
| Hours: | 410 |
| Power: | 31 |
| Drive Type: | 2WD |
| Stock No: | RTM1944 |
| Year: | 2014 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 6125M |
| Hours: | 490 |
| Power: | 125 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1998 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | T650 |
| Hours: | 1881 |
| Power: | 74 |
| Stock No: | RTM2005 |
| Year: | 2021 |
| Make: | New Holland |
| Model: | L328 |
| Hours: | 408 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1961 |
| Year: | 2018 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 5100E |
| Hours: | 809 |
| Power: | 100 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1953 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M7-171 |
| Hours: | 2002 |
| Power: | 171 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1955 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Kubota |
| Model: | SV75 |
| Hours: | 1436 |
| Power: | 72 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2034 |
| Year: | 1998 |
| Make: | Case |
| Model: | 621B |
| Hours: | 5353 |
| Power: | 148 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1981 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Kubota |
| Model: | SVL75-2 |
| Hours: | 1248 |
| Power: | 75 |
| Stock No: | RTM2026 |
| Year: | 2018 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 6105E |
| Hours: | 805 |
| Power: | 105 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1954 |
| Year: | 2017 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 5075E |
| Hours: | 83 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1948 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | T76 |
| Hours: | 1980 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2037 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Volvo |
| Model: | L220H |
| Hours: | 13467 |
| Power: | 375 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2015 |
| Year: | 2005 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 938G Series II |
| Hours: | 6763 |
| Power: | 260 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1984 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Kioti |
| Model: | RX7320 |
| Hours: | 683 |
| Power: | 73 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2031 |
| Year: | 2020 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 332G |
| Hours: | 1171 |
| Power: | 100 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM2022 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 262D3 |
| Hours: | 2564 |
| Power: | 75 |
| Stock No: | RTM2028 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M7060 |
| Hours: | 70 |
| Power: | 70 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1979 |
| Year: | 2011 |
| Make: | New Holland |
| Model: | L220 |
| Hours: | 2436 |
| Power: | 60 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1971 |


